POWER SOLUTIONS
AKKUSYSTEME
Massgeschneiderte Batterielösungen für Ihre Anwendungen
ENERGY TECHNOLOGY
Energiespeicher, Batterien und Akkus
Von einfachen Einzelzellanwendungen bis hin zu komplexen Akkupacks mit Intelligenz und kundenspezifischem Batteriemanagement System (BMS).
Unsere Expertise
Jede Zellchemie hat ihre Vor- und Nachteile. Wir unterstützen Sie bei der Evaluierung der idealen Technologie für Ihr Produkt. Unsere langjährige Erfahrung in der Entwicklung rund um Akkupacks und Energieversorgungssysteme, mit Hauptsitz in Mels, macht uns zu Ihrem idealen Partner für Projekte in der Ostschweiz und dem Sarganserland.
Wir beschaffen Zellen oder komplette Packs und begleiten Sie bei der Zulassung. Auch für die Entwicklung von kundenspezifischen Schutzschaltungen und Batteriemanagementsystemen (BMS) stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Unsere Dienstleistung
Vergleich der Zelltechnologien
| Kriterium | LCO | NCM | LTO | LFP (LFe) | SIB | Semi-Solid | LIC | Supercap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energiedichte [Wh/kg] | ~180–220 | ~200–280 | ~60–80 | ~90–160 | ~100–160 | ~250–350 | ~20–50 | ~3–10 |
| Entladerate (max.) | ~1–2C | ~3–5C | ~10–30C | ~5–10C | ~1–2C | Variabel | ~100C+ | >10.000C |
| Sicherheit | Niedrig | Mittel | Sehr hoch | Hoch | Hoch | Sehr hoch | Sehr hoch | Sehr hoch |
| Zyklenfestigkeit | Mittel | Mittel/Hoch | Sehr hoch | Hoch | Hoch | Hoch | Sehr hoch | Extrem hoch |
| Ladegeschwindigkeit | Langsam | Mittel | Sehr schnell | Mittel/Schnell | Mittel | Schnell | Extrem schnell | In Sekunden |
| Temperaturverhalten | Empfindlich | Stabil bis 60°C | Sehr stabil | Gut | Kältestabil | Sehr gut | Exzellent | Exzellent |
| Rohstoffe | Kobalt kritisch | Co/Ni kritisch | Titan (neutral) | Unkritisch | Verfügbar | Variabel | Neutral | Unkritisch |
ANFRAGE
Kontaktieren Sie uns
Haben Sie Fragen zu unseren Akkusystemen? Fordern Sie ein Angebot an.